Konvertor valuta
Kursna lista
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jedinica valute | Kupovni za efektivu | Srednji kurs | Prodajni za efektivu |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAĐARSKA | 348 | HUF | 100 | 0.652053 | 0.657975 | 0.663239 |
EVROPSKA UNIJA | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
KANADA | 124 | CAD | 1 | 1.497973 | 1.511577 | 1.523670 |
ŠVEDSKA | 752 | SEK | 1 | 0.213002 | 0.214936 | 0.216655 |
ŠVICARSKA | 756 | CHF | 1 | 1.609505 | 1.628230 | 1.644512 |
AUSTRALIJA | 036 | AUD | 1 | 1.504951 | 1.518619 | 1.530768 |
DANSKA | 208 | DKK | 1 | 0.260763 | 0.263131 | 0.265236 |
NORVEŠKA | 578 | NOK | 1 | 0.255114 | 0.257431 | 0.259490 |
VELIKA BRITANIJA | 826 | GBP | 1 | 2.410131 | 2.432019 | 2.451475 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1.511344 | 1.537481 | 1.560543 |
HRVATSKA | 191 | HRK | 100 | 25.641322 | 25.874190 | 26.081184 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.919987 | 1.937424 | 1.952923 |
ČEŠKA REPUBLIKA | 203 | CZK | 1 | 0.076510 | 0.077205 | 0.077823 |

MAĐARSKA
EVROPSKA UNIJA
KANADA
ŠVEDSKA
ŠVICARSKA
AUSTRALIJA
DANSKA
NORVEŠKA
VELIKA BRITANIJA
SAD
HRVATSKA
JAPAN
ČEŠKA REPUBLIKA